太化股份(600281)
¥3.69 -0.29 -7.29%
- 最高:3.88
- 今开:3.8
- 成交量:12.18万手
- 最低:3.58
- 昨收:3.98
- 成交额:0.45亿元
太化股份分时线图

太化股份日K线图

太化股份简介
股票代码: | 600281 | |
股票简称: | 太化股份 | |
公司名称: | 太原化工股份有限公司 | |
公司英文名称: | Taiyuan Chemical Industry Co.,Ltd. | |
公司简史: |
太原化工股份有限公司成立于1999年2月26日。 注册地址:山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号。 注册资本为人民币514,402,025元。 截止2016年6月30日,公司总股本51440.2025万股,全部为无限售流通股,其中太化集团持有本公司股票22365.3339万股,占总股本的43.48%,其它为中小流通股。控股股东太原化学工业集团有限公司,为国有独资企业。 2010年12月23日山西省国资委根据省政府第72次常务会议决定,由阳泉煤业(集团)有限责任公司托管太化集团。 太化股份现有10家分子公司:氯碱分公司、合成氨分公司、焦化分公司、供水分公司、铁运分公司,山西华旭物流有限公司、太原华贵金属有限公司、太化集团工程建设有限公司、阳泉华旭混凝土有限公司、常州华旭化工有限公司。 太化股份现有员工985人,其中生产人员427人,销售人员36人,技术人员134人,财务人员50人,行政人员338人。 |
|
注册地址: | 山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号 | |
办公地址: | 山西省太原市义井街20号 | |
所属区域: | 山西 | |
所属行业: | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |
公司网址: | www.thgf.cn | |
电子邮箱: | Thgf600281@163.com | |
上市日期: | 2000-11-09 | |
招股日期: | 2000-09-25 | |
发行量: | 10500(单位:万股) | |
发行价: | 5.5 | |
首日发行价: | 12.18 | |
上市推荐人: | 国通证券有限公司,华夏证券有限公司,湘财证券有限责任公司 | |
主承销商: | 国通证券有限公司 | |
会计事务所: | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 邢亚东 | |
董事长: | 邢亚东 | |
董秘: | 贾晓亮 | |
证券代表: | 贾晓亮 | |
电话: | 0351-5638016,0351-5638003 | |
传真: | 0351-5638000,0351-5638066 | |
主营范围: | 许可经营项目:研制、开发、生产、销售化工产品及原料,化肥,焦炭,煤气,生物化工产品,精细化工产品。一般经营项目:贵金属加工(除金银);机械制造;工业用水生产;服装加工;信息咨询;化工产品来料加工;劳务服务;批发零售仪器仪表,五金交电,金属材料,钢材、建材(除木材),磁材不锈钢制品;加工销售预拌商品混凝土;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定、禁止进出口的商品及技术除外);液氯充装。化工设备管道防腐、保温、拆除、安装工程。(以上需审批的项目持许可证经营) |
主营业务收入(亿元)
净利润(亿元)