中国高科(600730)
¥4.21 -0.01 -0.24%
- 最高:4.26
- 今开:4.19
- 成交量:3.67万手
- 最低:4.19
- 昨收:4.22
- 成交额:0.15亿元
中国高科分时线图

中国高科日K线图

中国高科简介
股票代码: | 600730 | |
股票简称: | 中国高科 | |
公司名称: | 中国高科集团股份有限公司 | |
公司英文名称: | China Hi-Tech Group Co.,Ltd. | |
公司简史: |
中国高科集团股份有限公司,于1992年由教育部牵头,国内多所著名高等院校共同发起创立。1996年,中国高科股票在上海证券交易所挂牌上市,证券代码为600730。目前,中国高科集团有北京大学、中国人民大学、复旦大学等多家高校股东,是具有高校背景并且专注于教育领域的A股上市公司。教育部是中国高科集团实际控制人。 集团高管团队由具有教育领域背景的顶尖专家组成,他们均曾任职于业内知名企业,多项卓越战略举措融合了全球化视野及本土化最佳实践。集团通过吸纳海内外知名学府的人才,打造了一支高素质、年轻化的队伍,为集团发展提供强大的人才支持。 中国高科集团充分整合各股东高校的优质学术资源,与各类科研院所及企业广泛展开平台联动、协同合作,积极推动高校的科研成果转化。集团拥有强大的社会公信力及产业整合优势,坚持把“支持国家发展战略,以上市公司平台反哺教育”作为己任,努力为我国教育事业的发展贡献力量。 |
|
注册地址: | 北京市顺义区李遂镇龙泰路1-118号 | |
办公地址: | 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦8层 | |
所属区域: | 北京 | |
所属行业: | 房地产业 | |
公司网址: | www.chinahitech.com.cn | |
电子邮箱: | zggk@china-hi-tech.com | |
上市日期: | 1996-07-26 | |
招股日期: | 1996-07-08 | |
发行量: | 2550(单位:万股) | |
发行价: | 4.8 | |
首日发行价: | 14.95 | |
上市推荐人: | 君安证券有限公司,中国教育科技信托投资有限公司 | |
主承销商: | 君安证券有限公司 | |
会计事务所: | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 余丽 | |
董事长: | 余丽 | |
董秘: | 刘玮 | |
证券代表: | 刘玮 | |
电话: | 010-82529555 | |
传真: | 010-82524580 | |
主营范围: | 实业投资,创业投资,技术及商品展示,投资及经济技术咨询服务,电子通讯产品的生产销售,国内贸易(除国家专项审批),自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。 |
主营业务收入(亿元)
净利润(亿元)